Météo à Philadelphia
Clear (clear sky)
12 °C
Humidité: 69% Pression: 1019 hPa Vent: 2 km/h NW
Prévisions Météo Actuelles pour Philadelphia
| Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
few clouds |
few clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 12 °C | 12 °C | 21 °C | 24 °C | 22 °C | 16 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | W | W | NW | NW | W |
| Humidity | 69% | 68% | 43% | 33% | 35% | 51% | 64% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 20 °C | 24 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | N | NE | E | E | E | SE | E |
| Humidity | 70% | 74% | 67% | 41% | 35% | 37% | 60% | 80% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | NE |
| Humidity | 89% | 87% | 80% | 95% | 93% | 98% | 97% | 99% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 20 °C | 22 °C | 20 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | N | N | N | W | NW | N |
| Humidity | 99% | 99% | 98% | 94% | 74% | 71% | 81% | 84% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
clear sky |
broken clouds |
light rain |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 22 °C | 25 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NW | W | W | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 90% | 92% | 90% | 69% | 61% | 65% | 72% | 90% |
scattered clouds
overcast clouds
light rain
scattered clouds
few clouds
clear sky